合肥经济学院2021年普通专升本招生考试已经完成考试、阅卷、统分、分数公示及查分复核工作,根据教育厅相关要求和《合肥经济学院2021年普通专升本招生章程》的录取规则:对符合基本条件的退伍军人和建档立卡户的考生计划单列;其他考生在符合基本条件的基础上,按照总分排序录取。录取专业不予调整。经学校2021年招生工作委员会批准,现将我校2021年专升本招生专业拟录取结果予以公示,名单如下:
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
21340869910792 | 曹雪婷 | 财务管理 |
21343846910846 | 曾紫瑶 | 财务管理 |
21343845910257 | 陈晨 | 财务管理 |
21341061910478 | 陈传龙 | 财务管理 |
21343849910480 | 陈红 | 财务管理 |
21343845910513 | 陈嘉啉 | 财务管理 |
21342073910220 | 陈杰 | 财务管理 |
21343060910377 | 陈珂 | 财务管理 |
21342816910019 | 陈可 | 财务管理 |
21343849910158 | 陈力萍 | 财务管理 |
21344273910295 | 陈满红 | 财务管理 |
21342072911379 | 陈曼琪 | 财务管理 |
21344132910354 | 陈梦月 | 财务管理 |
21343845910148 | 陈倩 | 财务管理 |
21340807910171 | 陈如俊 | 财务管理 |
21344132910047 | 陈义艳 | 财务管理 |
21344132910263 | 陈艺文 | 财务管理 |
21343845910074 | 陈永琪 | 财务管理 |
21342815910164 | 陈雨菲 | 财务管理 |
21344191910138 | 程成 | 财务管理 |
21343849910914 | 程艳 | 财务管理 |
21343062910399 | 褚楠楠 | 财务管理 |
21342073910154 | 崔雅楠 | 财务管理 |
21343058910858 | 丁德祥 | 财务管理 |
21344132910202 | 丁文惠 | 财务管理 |
21344132910097 | 杜会明 | 财务管理 |
21343849910512 | 段敏 | 财务管理 |
21343338910404 | 段子微 | 财务管理 |
21343849910396 | 方美婷 | 财务管理 |
21344132910058 | 方永哲 | 财务管理 |
21344420910146 | 方园园 | 财务管理 |
21343849910415 | 费文慧 | 财务管理 |
21342816910133 | 丰青青 | 财务管理 |
21343849910225 | 冯秋雪 | 财务管理 |
21343846910541 | 凤丽娟 | 财务管理 |
21343845910924 | 甘璐瑶 | 财务管理 |
21342816910257 | 高珂 | 财务管理 |
21343849910759 | 高世界 | 财务管理 |
21343846910844 | 高天宇 | 财务管理 |
21342073910237 | 高玉娇 | 财务管理 |
21343340910541 | 葛澳蕊 | 财务管理 |
21343340910957 | 葛鹏瑶 | 财务管理 |
21344132910265 | 葛文萍 | 财务管理 |
21344132910349 | 耿开祥 | 财务管理 |
21343058910573 | 宫一鸣 | 财务管理 |
21343849910486 | 顾雪滢 | 财务管理 |
21342217910379 | 关林钢 | 财务管理 |
21344420910019 | 管守一 | 财务管理 |
21341061911779 | 郭峰 | 财务管理 |
21343851910144 | 郭婷婷 | 财务管理 |
21342072910201 | 韩倩茹 | 财务管理 |
21343845910572 | 洪志刚 | 财务管理 |
21341061911558 | 侯丽丽 | 财务管理 |
21343341910214 | 候妮鸣 | 财务管理 |
21343849910667 | 胡佳倩 | 财务管理 |
21343340910791 | 胡静 | 财务管理 |
21342816910034 | 胡珂欣 | 财务管理 |
21343340910641 | 胡文慧 | 财务管理 |
21341061911235 | 胡志伟 | 财务管理 |
21343845910853 | 怀慧 | 财务管理 |
21344132910399 | 黄光英 | 财务管理 |
21342810910234 | 黄建军 | 财务管理 |
21340869911262 | 黄鹂 | 财务管理 |
21344420910136 | 黄丽 | 财务管理 |
21342216910120 | 黄美盈 | 财务管理 |
21340357910043 | 黄朦朦 | 财务管理 |
21342810910038 | 黄同琳 | 财务管理 |
21342072911464 | 黄莹贵 | 财务管理 |
21343059910313 | 江吉 | 财务管理 |
21342810910216 | 江敏 | 财务管理 |
21340959910246 | 姜龙飞 | 财务管理 |
21340357910010 | 蒋威严 | 财务管理 |
21342813910150 | 焦良红 | 财务管理 |
21344192910088 | 金发兵 | 财务管理 |
21342073910286 | 金圆 | 财务管理 |
21343845911200 | 开婉君 | 财务管理 |
21343058910407 | 孔君 | 财务管理 |
21344132910088 | 孔娜 | 财务管理 |
21343849910257 | 孔为雪 | 财务管理 |
21340869910947 | 孔钰婵 | 财务管理 |
21342216910123 | 乐文平 | 财务管理 |
21342334910350 | 雷英杰 | 财务管理 |
21343845910312 | 李陈陈 | 财务管理 |
21342074910098 | 李碟 | 财务管理 |
21344132910374 | 李芳芳 | 财务管理 |
21340357910046 | 李后冰 | 财务管理 |
21344058910095 | 李华昊 | 财务管理 |
21344132910267 | 李慧如 | 财务管理 |
21344132910013 | 李佳智 | 财务管理 |
21343845911430 | 李金泰 | 财务管理 |
21342072911019 | 李晶晶 | 财务管理 |
21343849910445 | 李静 | 财务管理 |
21344132910432 | 李俊杰 | 财务管理 |
21343341910152 | 李珺瑶 | 财务管理 |
21343345910259 | 李梦雅 | 财务管理 |
21343849910510 | 李梦雅 | 财务管理 |
21342410910088 | 李攀 | 财务管理 |
21340869911076 | 李倩倩 | 财务管理 |
21342816910302 | 李倩雯 | 财务管理 |
21343849910086 | 李倩雯 | 财务管理 |
21340807910444 | 李睿琪 | 财务管理 |
21343845911712 | 李若虹 | 财务管理 |
21343849910442 | 李文静 | 财务管理 |
21344132910421 | 李席习 | 财务管理 |
21340869910928 | 李小光 | 财务管理 |
21340357910044 | 李筱婕 | 财务管理 |
21343849910833 | 李秀梅 | 财务管理 |
21343845911199 | 李旭东 | 财务管理 |
21344132910366 | 李雪梅 | 财务管理 |
21342073910281 | 李雅 | 财务管理 |
21343845911034 | 李娅 | 财务管理 |
21341061911672 | 李宇婷 | 财务管理 |
21343059910427 | 李泽凯 | 财务管理 |
21343341910109 | 李长城 | 财务管理 |
21343849910481 | 刘畅 | 财务管理 |
21343340911004 | 刘韩雪 | 财务管理 |
21343059910200 | 刘娟 | 财务管理 |
21344132910311 | 刘敏 | 财务管理 |
21344132910287 | 刘仁凤 | 财务管理 |
21344132910100 | 刘荣荣 | 财务管理 |
21344058910261 | 刘甜甜 | 财务管理 |
21344058910403 | 刘雪 | 财务管理 |
21343338910564 | 刘亚玲 | 财务管理 |
21343340910386 | 刘永琪 | 财务管理 |
21343059910184 | 刘玉香 | 财务管理 |
21344132910112 | 刘元英 | 财务管理 |
21344132910344 | 刘珍 | 财务管理 |
21342334910501 | 刘祖亮 | 财务管理 |
21343845910277 | 柳家俊 | 财务管理 |
21344132910347 | 龙钰 | 财务管理 |
21344132910390 | 卢储嘉 | 财务管理 |
21344132910238 | 陆彩萍 | 财务管理 |
21342072911865 | 陆吉祥 | 财务管理 |
21342217910044 | 陆景瑞 | 财务管理 |
21343845911555 | 陆雨婷 | 财务管理 |
21344132910060 | 罗翔宇 | 财务管理 |
21340869910493 | 吕晨灿 | 财务管理 |
21343845910509 | 吕浩 | 财务管理 |
21343845911645 | 马利娜 | 财务管理 |
21343846910528 | 马赵徽 | 财务管理 |
21343845911629 | 毛婷 | 财务管理 |
21340869911180 | 梅丽娟 | 财务管理 |
21342073910817 | 孟浩南 | 财务管理 |
21340807910240 | 孟玲玲 | 财务管理 |
21344132910408 | 孟祺 | 财务管理 |
21344273910292 | 孟肖雅 | 财务管理 |
21342073910621 | 宁俊杰 | 财务管理 |
21342072911164 | 潘安荣 | 财务管理 |
21343849910368 | 潘俊伟 | 财务管理 |
21343058910547 | 裴庆庆 | 财务管理 |
21342815910160 | 彭敏 | 财务管理 |
21342072911036 | 彭舒萱 | 财务管理 |
21344132910218 | 彭亚飞 | 财务管理 |
21340869911077 | 钱子欣 | 财务管理 |
21343849910655 | 乔侨 | 财务管理 |
21343059910493 | 冉萧玉 | 财务管理 |
21342073910619 | 戎悦 | 财务管理 |
21344132910412 | 邵亚宁 | 财务管理 |
21343849910585 | 邵雨欣 | 财务管理 |
21343849910427 | 佘宜帆 | 财务管理 |
21344132910021 | 沈航 | 财务管理 |
21343849910509 | 沈丽丽 | 财务管理 |
21343340910837 | 施慧慧 | 财务管理 |
21343058910546 | 施婷 | 财务管理 |
21342334910619 | 石磊 | 财务管理 |
21340807910012 | 石小萌 | 财务管理 |
21343849910680 | 石雨青 | 财务管理 |
21343849910911 | 时雅萍 | 财务管理 |
21343058910173 | 史奔 | 财务管理 |
21343849910241 | 束开元 | 财务管理 |
21342072910444 | 宋瑞奇 | 财务管理 |
21344132910283 | 宋婉妍 | 财务管理 |
21340357910062 | 宋文涛 | 财务管理 |
21343065910282 | 宋夏慧 | 财务管理 |
21343849910581 | 宋紫苇 | 财务管理 |
21343059910167 | 孙梦雅 | 财务管理 |
21344132910166 | 孙明书 | 财务管理 |
21342814910063 | 孙欣茹 | 财务管理 |
21342072910030 | 孙彦彦 | 财务管理 |
21341061911614 | 孙宇波 | 财务管理 |
21344132910199 | 唐雨梦 | 财务管理 |
21343058910500 | 陶天月 | 财务管理 |
21343058910405 | 田雨萌 | 财务管理 |
21343339910290 | 田智慧 | 财务管理 |
21342810910237 | 童澳庆 | 财务管理 |
21343849910835 | 童平 | 财务管理 |
21342216910130 | 童旭 | 财务管理 |
21344420910148 | 涂安宁 | 财务管理 |
21342073910063 | 万星琦 | 财务管理 |
21342072910069 | 汪静 | 财务管理 |
21344132910409 | 汪静怡 | 财务管理 |
21343849910351 | 汪坤源 | 财务管理 |
21342217910387 | 汪燕 | 财务管理 |
21343845910973 | 王澳杰 | 财务管理 |
21343849910341 | 王波 | 财务管理 |
21343845910845 | 王纯 | 财务管理 |
21344230910082 | 王纯真 | 财务管理 |
21340807910430 | 王富成 | 财务管理 |
21341061910745 | 王海洋 | 财务管理 |
21340807910468 | 王佳媛 | 财务管理 |
21342816910194 | 王静雯 | 财务管理 |
21342810910235 | 王坤 | 财务管理 |
21341061910009 | 王立权 | 财务管理 |
21340869911238 | 王龙超 | 财务管理 |
21343849910885 | 王鹭 | 财务管理 |
21342072911678 | 王美 | 财务管理 |
21343849910704 | 王南南 | 财务管理 |
21343059910575 | 王晴 | 财务管理 |
21340869910825 | 王瑞 | 财务管理 |
21342810910090 | 王小雨 | 财务管理 |
21344132910002 | 王晓萌 | 财务管理 |
21343852910057 | 王鑫 | 财务管理 |
21344132910089 | 王研 | 财务管理 |
21343846910159 | 王宇 | 财务管理 |
21343845911584 | 王玉荣 | 财务管理 |
21340807910254 | 王云珍 | 财务管理 |
21344132910296 | 王振 | 财务管理 |
21343340910388 | 王志慧 | 财务管理 |
21341061910199 | 王子宁 | 财务管理 |
21343342910030 | 王子鹏 | 财务管理 |
21344298910033 | 韦龙 | 财务管理 |
21342219910797 | 吴帆 | 财务管理 |
21344132910094 | 吴晗 | 财务管理 |
21342814910146 | 吴慧媛 | 财务管理 |
21340807910039 | 吴心如 | 财务管理 |
21343845910922 | 吴雪辉 | 财务管理 |
21343849910421 | 吴玉菊 | 财务管理 |
21343340910443 | 夏先文 | 财务管理 |
21342334910314 | 夏先武 | 财务管理 |
21343340910857 | 夏雪润淼 | 财务管理 |
21343849910587 | 肖磊 | 财务管理 |
21343850910287 | 邢思佳 | 财务管理 |
21344132910185 | 熊奋荣 | 财务管理 |
21342810910218 | 熊晓静 | 财务管理 |
21344132910065 | 熊振南 | 财务管理 |
21343849910830 | 徐芳燕 | 财务管理 |
21343060910071 | 徐萍 | 财务管理 |
21343338910402 | 徐倩倩 | 财务管理 |
21343338910714 | 徐仁杰 | 财务管理 |
21340357910004 | 徐若辰 | 财务管理 |
21343345910251 | 徐桃桃 | 财务管理 |
21342073910797 | 徐妍 | 财务管理 |
21342334910691 | 徐照强 | 财务管理 |
21343845910416 | 许逸 | 财务管理 |
21341308910428 | 闫兴辰 | 财务管理 |
21343845910628 | 晏康玲 | 财务管理 |
21342072911239 | 杨丹琳 | 财务管理 |
21342073910800 | 杨环环 | 财务管理 |
21344132910392 | 杨丽鹃 | 财务管理 |
21342216910018 | 杨梦桃 | 财务管理 |
21344191910140 | 杨娜 | 财务管理 |
21340807910287 | 杨淑荣 | 财务管理 |
21344132910259 | 杨雪 | 财务管理 |
21343846910193 | 杨雪雪 | 财务管理 |
21343849910545 | 杨颖 | 财务管理 |
21343845910453 | 杨月 | 财务管理 |
21342816910297 | 杨月月 | 财务管理 |
21340869911116 | 姚超群 | 财务管理 |
21343849910316 | 姚嘉 | 财务管理 |
21343338910270 | 姚瑶 | 财务管理 |
21343851910143 | 叶敏 | 财务管理 |
21343065910721 | 应黎莎 | 财务管理 |
21343849910307 | 于良俊 | 财务管理 |
21343849910754 | 余晨辉 | 财务管理 |
21344132910037 | 宇海燕 | 财务管理 |
21343845911291 | 袁金玲 | 财务管理 |
21342073910810 | 岳子贤 | 财务管理 |
21344342910018 | 詹博威 | 财务管理 |
21344132910479 | 占涛 | 财务管理 |
21343845911507 | 张弓 | 财务管理 |
21342072910161 | 张晗 | 财务管理 |
21343850910184 | 张浩楠 | 财务管理 |
21343338910711 | 张浩宇 | 财务管理 |
21344132910007 | 张贺振 | 财务管理 |
21343340910142 | 张佳佳 | 财务管理 |
21343338910708 | 张家洛 | 财务管理 |
21344192910118 | 张洁 | 财务管理 |
21342219910011 | 张金林 | 财务管理 |
21343845910447 | 张竞 | 财务管理 |
21344132910393 | 张娟 | 财务管理 |
21342072910902 | 张林 | 财务管理 |
21343846910527 | 张梦 | 财务管理 |
21344132910457 | 张明亮 | 财务管理 |
21344132910257 | 张娜娜 | 财务管理 |
21341308910247 | 张世超 | 财务管理 |
21343849910632 | 张硕 | 财务管理 |
21343845910057 | 张同宇 | 财务管理 |
21343338910521 | 张祥 | 财务管理 |
21343339910165 | 张欣雨 | 财务管理 |
21342072911243 | 张旋 | 财务管理 |
21343060910247 | 张扬 | 财务管理 |
21343849910765 | 张莹莹 | 财务管理 |
21344058910378 | 张影奇 | 财务管理 |
21343340910777 | 张玉琬 | 财务管理 |
21344132910235 | 张振宇 | 财务管理 |
21344296910031 | 章林婷 | 财务管理 |
21344132910011 | 赵澳 | 财务管理 |
21344132910062 | 赵晓楠 | 财务管理 |
21344132910098 | 郑方 | 财务管理 |
21344132910500 | 郑宇杰 | 财务管理 |
21340807910343 | 郑悦涵 | 财务管理 |
21342216910352 | 周奥 | 财务管理 |
21342073910765 | 周博涛 | 财务管理 |
21344132910426 | 周郝陈 | 财务管理 |
21343065910718 | 周靖雯 | 财务管理 |
21344132910201 | 周思晨 | 财务管理 |
21343846910386 | 周旺 | 财务管理 |
21343845911422 | 周延 | 财务管理 |
21341061911567 | 周宇豪 | 财务管理 |
21343064910055 | 周雨涛 | 财务管理 |
21344132910379 | 周子龙 | 财务管理 |
21344191910154 | 朱丽丽 | 财务管理 |
21344418910147 | 朱袁梦 | 财务管理 |
21344132910376 | 宗子阳 | 财务管理 |
21344132910488 | 纵瑞鑫 | 财务管理 |
21342218910043 | 班红杰 | 电子商务 |
21344132910493 | 操慧琴 | 电子商务 |
21340963910090 | 柴伟淇 | 电子商务 |
21343058910602 | 常亚美 | 电子商务 |
21343341910178 | 陈博文 | 电子商务 |
21342810910244 | 陈仿薇 | 电子商务 |
21342073910743 | 陈庚 | 电子商务 |
21344132910034 | 陈庚 | 电子商务 |
21344342910063 | 陈健 | 电子商务 |
21343059910027 | 陈绪豪 | 电子商务 |
21343341910148 | 陈宣宣 | 电子商务 |
21342216910364 | 陈艳 | 电子商务 |
21343058910226 | 陈洋 | 电子商务 |
21342072910254 | 陈应红 | 电子商务 |
21344132910498 | 陈勇 | 电子商务 |
21344132910043 | 陈竹明 | 电子商务 |
21342815910204 | 陈柱 | 电子商务 |
21342816910248 | 程欣冉 | 电子商务 |
21342334910579 | 储保家 | 电子商务 |
21342334910681 | 崔海波 | 电子商务 |
21342219910957 | 代思伟 | 电子商务 |
21344298910040 | 单利 | 电子商务 |
21343338910887 | 丁丹 | 电子商务 |
21340869911300 | 丁梦玲 | 电子商务 |
21342816910202 | 丁星宇 | 电子商务 |
21343345910128 | 丁奕君 | 电子商务 |
21344058910269 | 杜翔翔 | 电子商务 |
21341061911150 | 范家虎 | 电子商务 |
21342072911763 | 冯天庆 | 电子商务 |
21340869911379 | 冯魏 | 电子商务 |
21343339910308 | 冯小宣 | 电子商务 |
21342334910097 | 付文茹 | 电子商务 |
21343338910364 | 耿保梅 | 电子商务 |
21343851910090 | 龚健 | 电子商务 |
21342072911564 | 龚静文 | 电子商务 |
21340807910061 | 管兴云 | 电子商务 |
21340959910151 | 韩大俊 | 电子商务 |
21343760910512 | 韩子鹏 | 电子商务 |
21342217910287 | 何蓓蓓 | 电子商务 |
21343845911051 | 何谌锴 | 电子商务 |
21343850910156 | 何佳佳 | 电子商务 |
21343845911581 | 何书恒 | 电子商务 |
21343845910113 | 洪光亚 | 电子商务 |
21342073910399 | 侯清泉 | 电子商务 |
21343760911075 | 胡梦云 | 电子商务 |
21344132910124 | 胡悦 | 电子商务 |
21342810910201 | 黄超 | 电子商务 |
21342072910141 | 黄典君 | 电子商务 |
21342073910258 | 黄培跃 | 电子商务 |
21340807910147 | 黄荣荣 | 电子商务 |
21344132910194 | 金蕊 | 电子商务 |
21342073910142 | 金子健 | 电子商务 |
21344132910252 | 柯伟祥 | 电子商务 |
21342334910043 | 李陈志 | 电子商务 |
21342816910087 | 李晨旭 | 电子商务 |
21344132910049 | 李浩宇 | 电子商务 |
21343849910838 | 李佳威 | 电子商务 |
21343845911143 | 李杰 | 电子商务 |
21344132910323 | 李科胜 | 电子商务 |
21343845911657 | 李庆标 | 电子商务 |
21343065910412 | 李雪 | 电子商务 |
21343059910371 | 李欲会 | 电子商务 |
21343058910535 | 李珍旭 | 电子商务 |
21343845911484 | 李正江 | 电子商务 |
21343338910715 | 练松涛 | 电子商务 |
21343845911394 | 林珠 | 电子商务 |
21341061911286 | 刘峰 | 电子商务 |
21344132910455 | 刘海扬 | 电子商务 |
21343845911580 | 刘景凤 | 电子商务 |
21343339910385 | 刘梦 | 电子商务 |
21343846910705 | 刘涛 | 电子商务 |
21340869911317 | 刘甜甜 | 电子商务 |
21343849910857 | 刘彤 | 电子商务 |
21343339910360 | 刘小龙 | 电子商务 |
21340869910923 | 柳钰英 | 电子商务 |
21342072912013 | 栾晓龙 | 电子商务 |
21343060910408 | 罗彦 | 电子商务 |
21343058910443 | 吕德文 | 电子商务 |
21344132910456 | 马超 | 电子商务 |
21343340910622 | 马兰兰 | 电子商务 |
21344132910153 | 马尚尚 | 电子商务 |
21343846910718 | 马天宇 | 电子商务 |
21341061911833 | 孟念 | 电子商务 |
21342219910952 | 米铭传 | 电子商务 |
21340807910436 | 彭磊 | 电子商务 |
21342072911402 | 钱梦雨 | 电子商务 |
21343849910462 | 秦文姣 | 电子商务 |
21342216910310 | 任健华 | 电子商务 |
21344132910008 | 任智鹏 | 电子商务 |
21343339910259 | 沈晓宇 | 电子商务 |
21341308910130 | 盛博俊 | 电子商务 |
21340869911226 | 宋德发 | 电子商务 |
21342810910223 | 宋青 | 电子商务 |
21343845910997 | 苏航 | 电子商务 |
21343339910211 | 孙成伟 | 电子商务 |
21344273910315 | 孙世丽 | 电子商务 |
21342816910277 | 孙元浩 | 电子商务 |
21344191910186 | 孙园园 | 电子商务 |
21342073910703 | 谈益明 | 电子商务 |
21342216910335 | 唐傲军 | 电子商务 |
21340869910701 | 陶徐梦 | 电子商务 |
21342073910285 | 陶迎春 | 电子商务 |
21342072910718 | 田海芳 | 电子商务 |
21342073910502 | 童瑶 | 电子商务 |
21340869910826 | 涂春艳 | 电子商务 |
21342073910705 | 汪彪 | 电子商务 |
21344132910209 | 汪建军 | 电子商务 |
21342218910127 | 汪倩 | 电子商务 |
21344230910002 | 汪昕玥 | 电子商务 |
21343340910124 | 王锋 | 电子商务 |
21344058910311 | 王杰 | 电子商务 |
21342815910136 | 王萌 | 电子商务 |
21341061911083 | 王诺诺 | 电子商务 |
21343339910298 | 王晴 | 电子商务 |
21344132910295 | 王淑敏 | 电子商务 |
21344132910459 | 王星月 | 电子商务 |
21343065910451 | 王宇轩 | 电子商务 |
21343845911559 | 王圆静 | 电子商务 |
21341308910419 | 王臻 | 电子商务 |
21343845911623 | 王志可 | 电子商务 |
21343338910135 | 魏朝阳 | 电子商务 |
21343851910062 | 魏辰霄 | 电子商务 |
21341963910467 | 魏新茹 | 电子商务 |
21342334910117 | 吴晨露 | 电子商务 |
21343846910381 | 吴翰辉 | 电子商务 |
21340869910386 | 吴浩 | 电子商务 |
21342072910047 | 吴瑞士 | 电子商务 |
21341308910375 | 吴翔 | 电子商务 |
21342216910367 | 吴亚梅 | 电子商务 |
21344058910284 | 吴子涵 | 电子商务 |
21342072910898 | 武恒 | 电子商务 |
21343060910250 | 夏凯 | 电子商务 |
21344132910128 | 夏倩 | 电子商务 |
21344132910039 | 肖银银 | 电子商务 |
21343845910724 | 谢明珠 | 电子商务 |
21343849910432 | 谢妍妍 | 电子商务 |
21341061911772 | 徐纪豪 | 电子商务 |
21342219910863 | 徐丽志 | 电子商务 |
21344191910016 | 许令洋 | 电子商务 |
21343058910963 | 许露 | 电子商务 |
21344058910312 | 薛旭冬 | 电子商务 |
21344132910032 | 薛志鹏 | 电子商务 |
21342219910837 | 闫俊 | 电子商务 |
21342816910165 | 杨波 | 电子商务 |
21341061911479 | 杨达 | 电子商务 |
21342334910096 | 杨凡芹 | 电子商务 |
21340963910067 | 杨贺 | 电子商务 |
21342810910224 | 杨路 | 电子商务 |
21342072911781 | 杨正宇 | 电子商务 |
21344191910187 | 姚牧村 | 电子商务 |
21344298910022 | 姚宇 | 电子商务 |
21344132910019 | 姚振宇 | 电子商务 |
21340869911057 | 尹孜成 | 电子商务 |
21343338910412 | 余斌 | 电子商务 |
21343344910077 | 余静敏 | 电子商务 |
21343850910155 | 余曼 | 电子商务 |
21342073910175 | 俞涛 | 电子商务 |
21342072911523 | 詹旭东 | 电子商务 |
21343059910376 | 张阿雪 | 电子商务 |
21344132910051 | 张安乐 | 电子商务 |
21340869911072 | 张傲翔 | 电子商务 |
21342334910584 | 张朝贤 | 电子商务 |
21343849910770 | 张光涵 | 电子商务 |
21342072911495 | 张瀚雯 | 电子商务 |
21341308910455 | 张浩 | 电子商务 |
21343845910118 | 张浩宇 | 电子商务 |
21344132910518 | 张晋 | 电子商务 |
21340869911265 | 张磊 | 电子商务 |
21341061910286 | 张林煊 | 电子商务 |
21343851910145 | 张龙威 | 电子商务 |
21344132910434 | 张瑶 | 电子商务 |
21342072911566 | 张玉 | 电子商务 |
21344132910057 | 张子建 | 电子商务 |
21343338910726 | 赵香雨 | 电子商务 |
21344191910181 | 甄世法 | 电子商务 |
21342334910720 | 郑佳佳 | 电子商务 |
21342334910836 | 郑梦伟 | 电子商务 |
21342334910031 | 郑晓伟 | 电子商务 |
21343849910431 | 周冰莉 | 电子商务 |
21343340911080 | 周晁龙 | 电子商务 |
21343845911366 | 周小虎 | 电子商务 |
21343846910711 | 周晓鸣 | 电子商务 |
21343339910346 | 周欣悦 | 电子商务 |
21342815910211 | 朱华庆 | 电子商务 |
21343851910099 | 朱靖煜 | 电子商务 |
21343845911163 | 朱琪 | 电子商务 |
21343846910109 | 朱欣雅 | 电子商务 |
21340869911356 | 朱义海 | 电子商务 |
21342816910189 | 朱云龙 | 电子商务 |
21342072910651 | 朱张坤 | 电子商务 |
21343845950392 | 操攀 | 电子信息工程 |
21340869950343 | 丁毅 | 电子信息工程 |
21341963950109 | 董波 | 电子信息工程 |
21340869950467 | 董恩孟 | 电子信息工程 |
21342813950020 | 刘汉民 | 电子信息工程 |
21344132950024 | 舒九鹏 | 电子信息工程 |
21343340950310 | 王顺 | 电子信息工程 |
21343338950120 | 徐文隽 | 电子信息工程 |
21342816950123 | 杨欢 | 电子信息工程 |
21342073950117 | 杨小龙 | 电子信息工程 |
21342073950816 | 叶俊标 | 电子信息工程 |
21341963950072 | 叶倩倩 | 电子信息工程 |
21340869951539 | 张戴辰 | 电子信息工程 |
21342816950106 | 张奇 | 电子信息工程 |
21344132950098 | 张曦 | 电子信息工程 |
21340869950901 | 张茵英 | 电子信息工程 |
21343851950042 | 张正鹏 | 电子信息工程 |
21344132950104 | 朱国庆 | 电子信息工程 |
21340869951095 | 鲍世龙 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950429 | 曾凡虎 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950379 | 曾永恒 | 机械设计制造及其自动化 |
21343058950307 | 车卫国 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950639 | 陈广成 | 机械设计制造及其自动化 |
21342073950973 | 陈浩 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061950112 | 陈龙 | 机械设计制造及其自动化 |
21341308950045 | 陈卓越 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061951742 | 崔红伟 | 机械设计制造及其自动化 |
21344132950002 | 戴隆初 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950638 | 邓佳东 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950625 | 丁文 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950420 | 丁晓东 | 机械设计制造及其自动化 |
21343058950125 | 樊陈诚 | 机械设计制造及其自动化 |
21342073950862 | 范奎帅 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950816 | 方健龙 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950568 | 方勇杰 | 机械设计制造及其自动化 |
21343345950037 | 房守业 | 机械设计制造及其自动化 |
21343058950228 | 高瑞东 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061950603 | 高向阳 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950570 | 葛志成 | 机械设计制造及其自动化 |
21343058950325 | 龚德志 | 机械设计制造及其自动化 |
21344132950072 | 关闯 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950938 | 郭奥奇 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950415 | 何寅生 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950407 | 胡晓杰 | 机械设计制造及其自动化 |
21341308950130 | 华贵 | 机械设计制造及其自动化 |
21343059950170 | 黄新 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950810 | 焦天颂 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950453 | 李俊峰 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950958 | 李克 | 机械设计制造及其自动化 |
21342816950424 | 李涛 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869951023 | 李天成 | 机械设计制造及其自动化 |
21344298950015 | 李鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950626 | 李轶群 | 机械设计制造及其自动化 |
21343059950168 | 李永琪 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950500 | 李玉龙 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950510 | 李志强 | 机械设计制造及其自动化 |
21342816950438 | 凌世安 | 机械设计制造及其自动化 |
21340963950036 | 刘浩然 | 机械设计制造及其自动化 |
21342220950024 | 刘苏葵 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061950495 | 刘甜 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950651 | 刘潇洋 | 机械设计制造及其自动化 |
21343059950016 | 刘鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
21343064950059 | 刘雨豪 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950456 | 鲁润晖 | 机械设计制造及其自动化 |
21342410950109 | 鲁振刚 | 机械设计制造及其自动化 |
21342813950010 | 陆建军 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950575 | 苗钰 | 机械设计制造及其自动化 |
21342073950975 | 木擒龙 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061951695 | 牛鹏程 | 机械设计制造及其自动化 |
21342816950360 | 潘素雅 | 机械设计制造及其自动化 |
21342816950458 | 彭自强 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950389 | 祁元太 | 机械设计制造及其自动化 |
21343339950548 | 钱良辰 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061950964 | 钱明宇 | 机械设计制造及其自动化 |
21343061950034 | 钱尼挺 | 机械设计制造及其自动化 |
21343059950021 | 秦巍 | 机械设计制造及其自动化 |
21342410950048 | 邱爱武 | 机械设计制造及其自动化 |
21342816950435 | 瞿亚辉 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950861 | 任祺峰 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950825 | 桑龙武 | 机械设计制造及其自动化 |
21343064950038 | 史冬雨 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869951431 | 宋昱辰 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061950105 | 孙含 | 机械设计制造及其自动化 |
