合肥经济学院2021年本科面向中职对口招生考试已经完成考试、阅卷、统分、分数公布、查分申请及复核工作,根据《合肥经济学院2021年本科面向中职对口招生章程》,经学院2021年招生工作委员会批准,现将招生专业拟录取分数线、拟录取结果予以公示:
1、招生专业拟录取分数线:
财务管理:总分658,专业理论170(总分相同)
电子商务:总分630
网络工程:总分691
2、拟录取名单:
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
21340102112025 | 周欣羽 | 财务管理 |
21340104153835 | 李影 | 财务管理 |
21340111112574 | 张勇 | 财务管理 |
21340181112863 | 徐晓冉 | 财务管理 |
21340221110182 | 黄侃 | 财务管理 |
21340301111666 | 宋陈龙 | 财务管理 |
21340701111549 | 陈张 | 财务管理 |
21340701111944 | 刘杰 | 财务管理 |
21340822111621 | 张瑶 | 财务管理 |
21340825112140 | 詹培培 | 财务管理 |
21340825112146 | 鲁文良 | 财务管理 |
21340825112147 | 章文梅 | 财务管理 |
21340825112149 | 胡亚庆 | 财务管理 |
21340825152162 | 孙家苹 | 财务管理 |
21340827151948 | 陶笑凤 | 财务管理 |
21340827151960 | 虞琴芳 | 财务管理 |
21340827152306 | 吴志鸿 | 财务管理 |
21340881111880 | 刘佳虹 | 财务管理 |
21341021110838 | 吴慧敏 | 财务管理 |
21341021110899 | 方枭洋 | 财务管理 |
21341021110916 | 项乐乐 | 财务管理 |
21341125153301 | 董永芳 | 财务管理 |
21341125153305 | 史思琪 | 财务管理 |
21341125153310 | 王传鑫 | 财务管理 |
21341125153320 | 刘恋 | 财务管理 |
21341181111511 | 曹正娇 | 财务管理 |
21341181111519 | 胡玲玲 | 财务管理 |
21341181111521 | 江颖 | 财务管理 |
21341181111524 | 凌霜 | 财务管理 |
21341181111570 | 陈雨 | 财务管理 |
21341181111577 | 郑旻旻 | 财务管理 |
21341181112638 | 李梦 | 财务管理 |
21341202113336 | 张茹萍 | 财务管理 |
21341204112102 | 赫晓娇 | 财务管理 |
21341204112135 | 王志远 | 财务管理 |
21341225113341 | 李恒风 | 财务管理 |
21341225113349 | 连玉清 | 财务管理 |
21341225113359 | 王森林 | 财务管理 |
21341225113374 | 翟可可 | 财务管理 |
21341226111053 | 李国松 | 财务管理 |
21341226111066 | 田福林 | 财务管理 |
21341321111871 | 苗梦瑶 | 财务管理 |
21341524112140 | 朱亚玲 | 财务管理 |
21341525111129 | 朱如平 | 财务管理 |
21341602113862 | 罗迎春 | 财务管理 |
21341622111414 | 阎鑫琦 | 财务管理 |
21341623113569 | 赵乾坤 | 财务管理 |
21341623113570 | 宿强 | 财务管理 |
21341822110998 | 唐丽 | 财务管理 |
21341822111005 | 吴浩然 | 财务管理 |
21341822111028 | 谢树伟 | 财务管理 |
21341822111299 | 郭雪东 | 财务管理 |
21341822111324 | 吴文静 | 财务管理 |
21341822111328 | 杨雨竹 | 财务管理 |
21341822111335 | 赵茜 | 财务管理 |
21341822111349 | 陈欣欣 | 财务管理 |
21341822111375 | 张格阁 | 财务管理 |
21341822112281 | 汪文静 | 财务管理 |
21341822112304 | 袁园 | 财务管理 |
21341823110481 | 陈邦超 | 财务管理 |
21341823110493 | 洪愿 | 财务管理 |
21341823110533 | 徐慧琦 | 财务管理 |
21341823110619 | 张胜 | 财务管理 |
21341881110741 | 李钰珊 | 财务管理 |
21341881110759 | 张雨 | 财务管理 |
21340102112819 | 刘志涛 | 电子商务 |
21340102112823 | 刘洋 | 电子商务 |
21340104112103 | 杨晶晶 | 电子商务 |
21340181112850 | 陆靖茹 | 电子商务 |
21340181112870 | 朱春霞 | 电子商务 |
21340221110216 | 胡宇航 | 电子商务 |
21340221110219 | 谈少政 | 电子商务 |
21340701111539 | 黄琪 | 电子商务 |
21340722112263 | 肖本福 | 电子商务 |
21340822111585 | 陈竹青 | 电子商务 |
21340822111595 | 李房 | 电子商务 |
21340822111600 | 曹璟 | 电子商务 |
21340822111622 | 张柳 | 电子商务 |
21340826112436 | 张青秀 | 电子商务 |
21340827151941 | 莫恩源 | 电子商务 |
21340827151946 | 帅涵玉 | 电子商务 |
21340827151953 | 吴怡 | 电子商务 |
21340827152310 | 徐玉斌 | 电子商务 |
21341122110492 | 花忠良 | 电子商务 |
21341122110493 | 戴新宇 | 电子商务 |
21341122110506 | 张玉玲 | 电子商务 |
21341125153300 | 缪璐璐 | 电子商务 |
21341125153306 | 汪瑞 | 电子商务 |
21341125153315 | 熊志瑞 | 电子商务 |
21341125153316 | 宋延双 | 电子商务 |
21341181111532 | 乔金红 | 电子商务 |
21341181111545 | 虞同昕 | 电子商务 |
21341181111571 | 刘百春 | 电子商务 |
21341181111576 | 王计月 | 电子商务 |
21341202113334 | 孟黎娜 | 电子商务 |
21341202113343 | 燕艳 | 电子商务 |
21341202113378 | 栾桂华 | 电子商务 |
21341202113382 | 庄玉洁 | 电子商务 |
21341202113388 | 李远 | 电子商务 |
21341225113276 | 黄金燕 | 电子商务 |
21341225113317 | 杨中茹 | 电子商务 |
21341225113325 | 张雪锐 | 电子商务 |
21341225113347 | 李侠悦 | 电子商务 |
21341225113351 | 刘静文 | 电子商务 |
21341225113360 | 王雨晴 | 电子商务 |
21341323110877 | 李欣 | 电子商务 |
21341503114154 | 王梦军 | 电子商务 |
21341503114172 | 吴春龙 | 电子商务 |
21341525111104 | 吴梦凡 | 电子商务 |
21341525111108 | 杨小慧 | 电子商务 |
21341623113567 | 李子恒 | 电子商务 |
21341722150360 | 张世凤 | 电子商务 |
21341722150367 | 陈磊 | 电子商务 |
21341801112037 | 李吉惠子 | 电子商务 |
21341801112168 | 叶思梦 | 电子商务 |
21341822111305 | 陈合艳 | 电子商务 |
21341822111329 | 虞子晨 | 电子商务 |
21341822111334 | 赵丽娟 | 电子商务 |
21341822111381 | 周婧妮 | 电子商务 |
21341822112264 | 陈静晶 | 电子商务 |
21341823110483 | 陈亮 | 电子商务 |
21341823110492 | 洪宇 | 电子商务 |
21341823110496 | 黄元伟 | 电子商务 |
21341823110507 | 罗巧玉 | 电子商务 |
21341823110518 | 唐慧鹏 | 电子商务 |
21341823110534 | 徐流洋 | 电子商务 |
21341823110536 | 叶春梅 | 电子商务 |
21341823110555 | 胡杰 | 电子商务 |
21341823110561 | 杨柯进 | 电子商务 |
21341881110734 | 何灿 | 电子商务 |
21340102153734 | 周孙虎 | 网络工程 |
21340104153373 | 魏钰滨 | 网络工程 |
21340121151448 | 唐靖伟 | 网络工程 |
21340122115296 | 王文响 | 网络工程 |
21340122115360 | 徐群杰 | 网络工程 |
21340122115423 | 汤晓雨 | 网络工程 |
21340123153180 | 李骥 | 网络工程 |
21340221110544 | 李子杰 | 网络工程 |
21340221151386 | 孙京城 | 网络工程 |
21340225112572 | 范兴东 | 网络工程 |
21340521111070 | 唐洲 | 网络工程 |
21340824152592 | 聂贤进 | 网络工程 |
21340824152603 | 陈梦玲 | 网络工程 |
21340824152606 | 李佳豪 | 网络工程 |
21340825152106 | 朱佩钰 | 网络工程 |
21340825152136 | 黎向阳 | 网络工程 |
21340825152182 | 占仁天 | 网络工程 |
21340881153352 | 李波 | 网络工程 |
21341021111014 | 金苏浩 | 网络工程 |
21341122110396 | 张平 | 网络工程 |
21341124110908 | 王世杰 | 网络工程 |
21341125153179 | 王冲 | 网络工程 |
21341125153444 | 戴培宇 | 网络工程 |
21341125153457 | 郭翔 | 网络工程 |
21341125153472 | 彭宇 | 网络工程 |
21341125153485 | 王洋 | 网络工程 |
21341181111718 | 陈志原 | 网络工程 |
21341181111720 | 杜仁靖 | 网络工程 |
21341202154832 | 冷泽良 | 网络工程 |
21341203111634 | 任鹏 | 网络工程 |
21341203111653 | 张俊亚 | 网络工程 |
21341225154833 | 程露霜 | 网络工程 |
21341225154844 | 胡梦茹 | 网络工程 |
21341225154853 | 吕飞 | 网络工程 |
21341225154879 | 杨乐乐 | 网络工程 |
21341225154894 | 曹贵龙 | 网络工程 |
21341225154900 | 陈宇悦 | 网络工程 |
21341225154933 | 王修明 | 网络工程 |
21341301154371 | 李运祥 | 网络工程 |
21341301154469 | 刘振鸣 | 网络工程 |
21341323150994 | 王霖丰 | 网络工程 |
21341323151646 | 朱紫洋 | 网络工程 |
21341622153747 | 丁祥伟 | 网络工程 |
21341622153778 | 张耀 | 网络工程 |
21341622153781 | 王金 | 网络工程 |
21341622153783 | 关中坤 | 网络工程 |
21341622153819 | 陈颂 | 网络工程 |
21341623113710 | 武小玉 | 网络工程 |
21341822111031 | 车云超 | 网络工程 |
21341822111037 | 董琦 | 网络工程 |
21341822111045 | 黄子俊 | 网络工程 |
21341822111061 | 张燕玲 | 网络工程 |
21341822111062 | 张怡 | 网络工程 |
21341822111063 | 张宇婕 | 网络工程 |
21341822111066 | 郑伊航 | 网络工程 |
21341822111070 | 江世颖 | 网络工程 |
21341822111073 | 盛小龙 | 网络工程 |
21341822111598 | 王希尧 | 网络工程 |
21341823110583 | 谢宇航 | 网络工程 |
21341823110591 | 沈健 | 网络工程 |
公示时间:5月6日—10日;如有异议请实名与我校联系,公示结束后报送省教育招生考试院审批,办理录取手续。
招生就业处联系电话:0551-64380133
纪检联系电话:0551-64380100