根据《安徽省教育厅关于组织编制2024年度高等学校科研计划的通知》(皖教秘科〔2024〕34号)文件要求,我校积极组织多名校内外专家对教师申报的2024年度省级科研项目进行了评审。经过盲审、会审两轮环节,现将结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 团队带头人 /主持人 | 项目 级别 | 所在学科 | 所属 学院 | 项目 类型 | |
姓名 | 职称 | ||||||
1 | 基于深度学习的人脸伪造媒体取证系统的研究 | 邓惠俊 | 教授 | 重大项目 | 计算机科学技术 | 人工智能学院 | 自然科学 |
2 | 三角函数积分的求解研究 | 郑剑平 | 副教授 | 重点项目 | 计算数学 | 基础课教学部 | 自然科学 |
3 | 复杂退化数据下可靠性评估的贝叶斯方法 | 陶明珠 | 讲师 | 重点项目 | 统计学 | 基础课教学部 | 自然科学 |
4 | 感知心理学基础下图像图形化设计在国货新品牌标设计中的应用研究 | 蔡琼 | 副教授 | 重点项目 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 自然科学 |
5 | 基于交互理念的城市公共设施模块化设计研究 | 魏靓 | 副教授 | 重点项目 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 自然科学 |
6 | 敏捷动态三维交互构建系统研究 | 吴睿 | 副教授 | 重点项目 | 软件工程 | 人工智能学院 | 自然科学 |
7 | 基于集成学习的多模态虚假新闻检测技术研究 | 秦洁 | 副教授 | 重点项目 | 计算机科学技术 | 人工智能学院 | 自然科学 |
8 | 数字经济对金融企业人力资源管理的影响研究 | 王艳 | 副教授 | 重点项目 | 管理学 | 金融学院 | 自然科学 |
9 | 地区数字经济评价体系构建研究 | 吴志鹏 | 副教授 | 重点项目 | 经济学 | 金融学院 | 自然科学 |
10 | 大纛与旗手——安徽文艺思想家的使命担当与精神引领 | 王世朝 | 教授 | 重大项目 | 文学 | 文法学院 | 人文社会科学 |
11 | 中华体育精神融入高校体育理论与实践的研究 | 刘杨 | 讲师 | 重点项目 | 体育学 | 基础课教学部 | 人文社会科学 |
12 | 环巢湖地区传统建筑文化研究 | 徐社永 | 副教授 | 重点项目 | 艺术学 | 艺术设计学院 | 人文社会科学 |
13 | 基于关怀思维的智能手机适老化APP界面设计研究 | 吕丽丽 | 副教授 | 重点项目 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 人文社会科学 |
14 | 乡村振兴视野下地方特色农产品包装设计研究——以霍山石斛包装为例 | 窦林贤 | 副教授 | 重点项目 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 人文社会科学 |
15 | “以竹代塑”在绿色包装设计中的可行性路径探析 | 王克纯 | 副教授 | 重点项目 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 人文社会科学 |
16 | 文旅融合视域下安徽陂塘文化信息可视化设计研究 | 李哲 | 讲师 | 重点项目 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 人文社会科学 |
17 | 基于贝叶斯模型的皖江城市群城市生态用地流失及其机制研究 | 刘肖利 | 副教授 | 重点项目 | 城乡规划学 | 艺术设计学院 | 人文社会科学 |
18 | 全龄友好导向下社区户外活动空间评价与优化策略 | 殷滋言 | 副教授 | 重点项目 | 城乡规划学 | 艺术设计学院 | 人文社会科学 |
公示期间如有异议,请电话或书面向学校科研处反映,反映问题必须以事实为依据。以单位名义反映问题的,请加盖单位公章;以个人名义反映问题的,请本人签署个人真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
科研处
2024年5月24日