根据相关文件精神,经项目主持人申请,科研处审核,学校学术委员会积极组织多名校内外专家对待结项的院级以上科研项目进行了评审。现将结题验收结果公示如下:
科研项目结题验收情况一览表 | |||||||
序号 | 学校名称 | 项目类型 | 项目 | 项目名称 | 项目 | 项目编号 | 验收 |
1 | 安徽涉外经济职业学院 | 人文社科研究 | 省级 | 创新驱动发展战略下安徽省果蔬农产品配送优化研究 | 张文霞 | SK2020A0948 | 合格 |
2 | 合肥经济学院 | 人文社科研究 | 省级 | 基于“圆满假期”大学生公益行动提升大学生社会责任的研究与实践 | 方汝峰 | SK2021A0841 | 优秀 |
3 | 合肥经济学院 | 人文社科研究 | 省级 | 基于青少年党史教育中安徽大别山红色文化题材的动漫创作研究 | 毛成城 | SK2021A0843 | 合格 |
4 | 合肥经济学院 | 人文社科研究 | 省级 | 皖江城市带城市空间联系研究 | 王萌 | SK2021A0844 | 优秀 |
5 | 合肥经济学院 | 人文社科研究 | 院级 | 网络零售要素视角下,安徽省B2C跨境电商企业营销竞争力评价研究 | 沈春玲 | YSK2021001 | 合格 |
6 | 合肥经济学院 | 人文社科研究 | 院级 | 美育在英语文学作品翻译中的价值研究 | 孟慧敏 | YSK2021004 | 合格 |
7 | 安徽农业大学经济技术学院 | 自然科学重点项目 | 省级 | MAL’CEV基坐标变换研究 | 许芳 | KJ2020A1176 | 合格 |
8 | 安徽农业大学经济技术学院 | 自然科学重点项目 | 省级 | 低碳经济下物流产业效率研究—以长三角城市群为例 | 徐媛媛 | KJ2020A1177 | 合格 |
9 | 安徽农业大学经济技术学院 | 自然科学重点项目 | 省级 | 基于VHDL数字系统 | 刘春梅 | KJ2020A1178 | 不合格 |
10 | 安徽农业大学经济技术学院 | 自然科学重点项目 | 省级 | 中国动漫电影视角下传统山水画图形化应用研究 | 任以来 | KJ2020A1181 | 不合格 |
11 | 安徽农业大学经济技术学院 | 自然科学重点项目 | 省级 | 科创+产业双频共振背景下安徽“自贸区”视觉形象创意设计研究 | 隋金池 | KJ2020A1182 | 合格 |
12 | 合肥经济学院 | 自然科学重点项目 | 省级 | 分块矩阵Group逆存在性理论的研究 | 朱文君 | KJ2021A1222 | 合格 |
13 | 合肥经济学院 | 自然科学重点项目 | 省级 | 安徽省旅游业高质量发展综合测评研究 | 王晓静 | KJ2021A1225 | 优秀 |
14 | 合肥经济学院 | 自然科学重点项目 | 院级 | 基于新零售的生鲜电商企业城市配送路径优化研究 | 胡凌云 | YKJ2021001 | 合格 |
15 | 合肥经济学院 | 自然科学重点项目 | 院级 | 建筑信息模型(BIM)技术在建筑工程中的应用研究 | 秦金凤 | YKJ2021002 | 合格 |
16 | 合肥经济学院 | 自然科学重点项目 | 院级 | 乡村振兴中教育促进共同富裕的多模态仿真模拟研究 | 马姗珊 | YKJ2021003 | 合格 |
公示时间:2024年4月25日至4月29日
公示期间如有异议,请电话或书面向学校科研处反映,反映问题必须以事实为依据。以单位名义反映问题的,请加盖单位公章;以个人名义反映问题的,请本人签署个人真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
科研处
2024年4月25日