根据《合肥经济学院2024年普通高校专升本招生章程》、《合肥经济学院2024年普通高校专升本校外调剂免文化课考试退役士兵考生面试的通知》要求,我校已完成校外调剂免文化课退役士兵面试工作,现将结果公示如下:
考生号 | 姓名 | 专业名称 | 面试成绩 | 备注 |
24343338910820 | 张行宇 | 网络工程 | 78.3 | |
24340878950003 | 周威 | 软件工程 | 71.1 | |
24344132910007 | 顾晨 | 软件工程 | 79 | |
24344058910550 | 史路印 | 汉语国际教育 | 79.2 | |
24341308910548 | 金裕 | 汉语国际教育 | 73.4 | |
24344132950004 | 秦兵 | 工程造价 | 82.2 | |
24340373910005 | 谢仕杰 | 电子信息工程 | 0 | 缺考 |
24344132910027 | 张驰 | 电子商务 | 79 | |
24342219910926 | 丁国栋 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
24344137910103 | 杜嘉冰 | 物流管理 | 80.7 | |
24344058910492 | 常旭 | 物流管理 | 84 | |
24343846910609 | 廖良伍 | 物流管理 | 82.4 | |
24343338910461 | 杨治城 | 物流管理 | 76.4 | |
24344418950190 | 谢家庆 | 网络工程 | 84.7 | |
24343344950181 | 马志彪 | 网络工程 | 0 | 缺考 |
24342813950198 | 冯建国 | 网络工程 | 78.6 | |
24340869951325 | 马天宇 | 网络工程 | 77.2 | |
24342814910041 | 陈伟 | 网络工程 | 0 | 缺考 |
24344296950018 | 吴彬 | 软件工程 | 83.8 | |
24344132950013 | 高峰 | 软件工程 | 80.6 | |
24344132950001 | 符文超 | 软件工程 | 74.9 | |
24344098950033 | 阚西峰 | 软件工程 | 77.2 | |
24344098950018 | 徐乃祥 | 软件工程 | 81.5 | |
24344098950016 | 王萌 | 软件工程 | 80 | |
24343058950557 | 王帅 | 软件工程 | 83.9 | |
24343058950168 | 张亚宇 | 软件工程 | 81.6 | |
24342817950003 | 吴俊 | 软件工程 | 85 | |
24342816950399 | 陈梓濛 | 软件工程 | 79.3 | |
24342816950324 | 胡家乐 | 软件工程 | 85 | |
24342815950083 | 闫鸿宇 | 软件工程 | 77.3 | |
24342815950044 | 谷文磊 | 软件工程 | 75.5 | |
24342814950293 | 许浪 | 软件工程 | 79.2 | |
24342219950222 | 李光 | 软件工程 | 80.4 | |
24342217950314 | 秦驰 | 软件工程 | 77.3 | |
24342073951375 | 刘龙 | 软件工程 | 84.8 | |
24342073951120 | 程友 | 软件工程 | 75.6 | |
24340959950016 | 司梦来 | 软件工程 | 0 | 缺考 |
24340879950009 | 周金钊 | 软件工程 | 79.8 | |
24340372950150 | 周顺达 | 软件工程 | 85.5 | |
24340364950013 | 潘子涵 | 软件工程 | 83.4 | |
24340360950110 | 汪梦雨 | 软件工程 | 0 | 缺考 |
24340360950080 | 陈泽同 | 软件工程 | 85.8 | |
24340360950070 | 王杰 | 软件工程 | 83.7 | |
24340360950061 | 吴凡 | 软件工程 | 80.5 | |
24344420910065 | 黄浩 | 软件工程 | 78.6 | |
24342816910220 | 刘思远 | 软件工程 | 84.5 | |
24342219910889 | 刘爽 | 软件工程 | 0 | 缺考 |
24343851910121 | 封龙龙 | 会计学 | 84.3 | |
24342815910370 | 常海洋 | 会计学 | 77.7 | |
24340869910587 | 闫一伟 | 会计学 | 0 | 缺考 |
24342219950115 | 梅鑫 | 汉语国际教育 | 84.7 | |
24343849950552 | 宗国庆 | 工程造价 | 0 | 缺考 |
24343345950007 | 高亮 | 工程造价 | 86.4 | |
24343340950283 | 钱业梁 | 工程造价 | 86.2 | |
24343340950116 | 张炜 | 工程造价 | 0 | 缺考 |
24343064950019 | 王康辉 | 工程造价 | 82.5 | |
24343059950609 | 贾恺卓 | 工程造价 | 82.9 | |
24343058950824 | 齐豹 | 工程造价 | 0 | 缺考 |
24342816950478 | 蒋邵鑫 | 工程造价 | 81.5 | |
24342073951523 | 董阳阳 | 工程造价 | 84.5 | |
24342073950584 | 周子杨 | 工程造价 | 0 | 缺考 |
24340360950047 | 魏李涛 | 工程造价 | 86.2 | |
24344132910020 | 王宇轩 | 工程造价 | 78.4 | |
24342334910588 | 华启航 | 工程造价 | 84.3 | |
24343340950789 | 乔龙磊 | 电子信息工程 | 0 | 缺考 |
24342217950054 | 骆建旭 | 电子信息工程 | 76.9 | |
24341059950006 | 厉玮成 | 电子信息工程 | 0 | |
24343845910920 | 张骏哲 | 电子信息工程 | 86.1 | |
24342815910144 | 黄清峰 | 电子信息工程 | 78.7 | |
24342334950361 | 王钰龙 | 电子信息工程 | 83.2 | |
24344230910175 | 王乐 | 电子商务 | 82.5 | |
24344230910068 | 谢尚旭 | 电子商务 | 79.7 | |
24344191910069 | 薛志伟 | 电子商务 | 85.7 | |
24343345950143 | 王子成 | 电子商务 | 0 | 缺考 |
24343339910251 | 张亚曈 | 电子商务 | 0 | 缺考 |
24342815910308 | 邓刚 | 电子商务 | 0 | 缺考 |
24344418950016 | 崔东顺 | 电气工程及其自动化 | 86.2 | |
24344230950168 | 夏志恩 | 电气工程及其自动化 | 87 | |
24344192910389 | 胡龙志 | 电气工程及其自动化 | 88.9 | |
24344096950084 | 秦子海 | 电气工程及其自动化 | 0 | 缺考 |
24344058950135 | 庄军 | 电气工程及其自动化 | 87.5 | |
24343852950047 | 郭纪华 | 电气工程及其自动化 | 80.7 | |
24343851950159 | 许浩然 | 电气工程及其自动化 | 0 | 缺考 |
24343850950023 | 李坤龙 | 电气工程及其自动化 | 90.2 | |
24343344950038 | 孙永康 | 电气工程及其自动化 | 87.2 | |
24343340950704 | 杜俊杰 | 电气工程及其自动化 | 77.1 | |
24343339950839 | 刘坤 | 电气工程及其自动化 | 0 | 缺考 |
24343339950419 | 罗学智 | 电气工程及其自动化 | 84.6 | |
24343336950090 | 储旭 | 电气工程及其自动化 | 0 | 缺考 |
24343061950039 | 许月年 | 电气工程及其自动化 | 81 | |
24343059950422 | 钟国庆 | 电气工程及其自动化 | 83.8 | |
24343059950374 | 刘旭 | 电气工程及其自动化 | 89.9 | |
24343058950467 | 罗磊 | 电气工程及其自动化 | 85.4 | |
24343058910203 | 陈旭 | 电气工程及其自动化 | 82.9 | |
24342816950367 | 刘少军 | 电气工程及其自动化 | 84.3 | |
24342814950216 | 宫浩 | 电气工程及其自动化 | 0 | 缺考 |
24342073952017 | 孔翔 | 电气工程及其自动化 | 78 | |
24342073950555 | 沈子豪 | 电气工程及其自动化 | 85 | |
24341308950153 | 郑鹏 | 电气工程及其自动化 | 92.2 | |
24340869951547 | 解前程 | 电气工程及其自动化 | 86.8 | |
24340869951113 | 杨巨会 | 电气工程及其自动化 | 80.6 | |
24340869950449 | 蔡舜豪 | 电气工程及其自动化 | 91.3 | |
24340376950024 | 刘杰 | 电气工程及其自动化 | 88.8 | |
24340376950012 | 储栋 | 电气工程及其自动化 | 86.2 | |
24344132910010 | 陈凯 | 电气工程及其自动化 | 80.7 | |
24344058910517 | 刘翔宇 | 电气工程及其自动化 | 87.5 | |
24343345910212 | 钱铖 | 电气工程及其自动化 | 82.2 | |
24343345910211 | 汪文羽 | 电气工程及其自动化 | 83.5 | |
24343059910130 | 陈强 | 电气工程及其自动化 | 85.2 | |
24342810910231 | 卢麟 | 电气工程及其自动化 | 86.6 | |
24342334910523 | 余征远 | 电气工程及其自动化 | 0 | 缺考 |
24342074910572 | 沈忠义 | 电气工程及其自动化 | 71.3 | |
24342073910700 | 张文 | 电气工程及其自动化 | 76.3 | |
24342073910391 | 孙航 | 电气工程及其自动化 | 90.2 | |
24341968910254 | 吴重阳 | 电气工程及其自动化 | 85.8 | |
24340869911105 | 鲍汪升 | 电气工程及其自动化 | 89.9 | |
24340370910029 | 方文辉 | 电气工程及其自动化 | 0 | 缺考 |
24343058950943 | 喻静昕 | 大数据管理与应用 | 81.7 | |
24342410950117 | 吴中丞 | 大数据管理与应用 | 72.7 | |
24344230910252 | 闵金富 | 大数据管理与应用 | 0 | 缺考 |
24344230910154 | 丁仙梁 | 大数据管理与应用 | 0 | 缺考 |
24342334910545 | 石忠强 | 大数据管理与应用 | 80 | |
24342334950179 | 张伟 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
24343850910513 | 朱成斌 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
24343340910967 | 杨厚畏 | 财务管理 | 0 | 缺考 |
24342816910176 | 陆天赐 | 财务管理 | 86.3 | |
24340371910002 | 刘治强 | 财务管理 | 80.2 |
公示期为2024年6月3日-2024年6月4日12:00,公示期间,如有异议,可向我校纪委和招生就业处反映。
联系电话:0551-63858397(招生就业处)
0551-64380215(纪委)
2024年6月3日