合肥经济学院2022年面向中职对口招生考试已经完成前期报名审核、免试生审核面试、非免试生的专业课及技能测试的考试、阅卷、统分、分数公布、查分申请及复核工作;根据《合肥经济学院2022年本科面向中职对口招生章程》的录取办法和我院的招生计划,报经学院2022年招生工作委员会批准,现将我院2022年面向中职对口招生各专业预录取分数线、预录取结果予以公示,公示时间为:2022年6月28日至7月2日,如有异议,请于7月2日15:00前以书面形式反馈合肥经济学院纪委,纪委办公室电话: 0551-64380215
一、招生专业预录取分数线:
财务管理:总分652;
电子商务:总分611;(总分相同时以专业理论课成绩排序)
网络工程:总分672;(总分相同时以专业理论课成绩排序)
二、预录取名单:
| 姓名 | 高考考生号 | 录取专业 |
| 刘威 | 22340828110955 | 财务管理 |
| 艾思涵 | 22341882111045 | 财务管理 |
| 陈中阳 | 22341181111365 | 财务管理 |
| 肖乐乐 | 22341203111305 | 财务管理 |
| 潘美乐 | 22341525111170 | 财务管理 |
| 程子阳 | 22341882111053 | 财务管理 |
| 贾恩堂 | 22340827152520 | 财务管理 |
| 马庆峰 | 22340827152532 | 财务管理 |
| 林璐 | 22341181111373 | 财务管理 |
| 齐琦 | 22341823110452 | 财务管理 |
| 金晶 | 22341524111923 | 财务管理 |
| 王新元 | 22341202114006 | 财务管理 |
| 马香香 | 22341323112351 | 财务管理 |
| 廖骏 | 22340827152526 | 财务管理 |
| 王俊杰 | 22341225113530 | 财务管理 |
| 丁文涛 | 22340102110814 | 财务管理 |
| 全成赟 | 22341622111103 | 财务管理 |
| 谢欣然 | 22341882111083 | 财务管理 |
| 卢胜男 | 22341622111072 | 财务管理 |
| 章炳琴 | 22340102110731 | 财务管理 |
| 彭汇容 | 22340101117026 | 财务管理 |
| 刘玉坤 | 22341882111070 | 财务管理 |
| 袁梦露 | 22341801111842 | 财务管理 |
| 周梦雪 | 22341225113567 | 财务管理 |
| 方文杰 | 22341801111876 | 财务管理 |
| 汪晶 | 22341021110560 | 财务管理 |
| 郑寄 | 22341225113544 | 财务管理 |
| 黄敏 | 22341122110409 | 财务管理 |
| 江小雨 | 22340827152562 | 财务管理 |
| 刘雯雅 | 22341021110982 | 财务管理 |
| 王雨彤 | 22341881110818 | 财务管理 |
| 王文昊 | 22341225113447 | 财务管理 |
| 鲍蓉蓉 | 22340701111245 | 财务管理 |
| 母冬敏 | 22341622111083 | 财务管理 |
| 高雅 | 22341225113496 | 财务管理 |
| 卜鑫伟 | 22340102111065 | 财务管理 |
| 程继灿 | 22340102110740 | 财务管理 |
| 孙星南 | 22341623113888 | 财务管理 |
| 赵静 | 22341225113543 | 财务管理 |
| 庄安琪 | 22341823110483 | 财务管理 |
| 任树怡 | 22341122110421 | 财务管理 |
| 虞训和 | 22340827152588 | 财务管理 |
| 陈雅雯 | 22340701111402 | 财务管理 |
| 张静雅 | 22340301111402 | 财务管理 |
| 胡明 | 22341882111009 | 财务管理 |
| 彭思雨 | 22341881110847 | 财务管理 |
| 戚芸娜 | 22341181111304 | 财务管理 |
| 金作羽 | 22341882112399 | 财务管理 |
| 郭梦婷 | 22340102110709 | 财务管理 |
| 王薪嘉 | 22341321111954 | 财务管理 |
| 田梦蝶 | 22341525110914 | 财务管理 |
| 秦世豪 | 22341222113417 | 财务管理 |
| 曹阳 | 22341181111398 | 财务管理 |
| 郭雅文 | 22341524111885 | 财务管理 |
| 郑皓文 | 22341321111971 | 财务管理 |
| 肖俊凡 | 22341125154312 | 财务管理 |
| 黄金娣 | 22341021110554 | 财务管理 |
| 李子茹 | 22341323111215 | 财务管理 |
| 江磊 | 22341021110557 | 财务管理 |
| 季瑾怡 | 22341182152346 | 财务管理 |
| 汪浩然 | 22340181112097 | 财务管理 |
| 魏星 | 22341181111388 | 财务管理 |
| 何宣萱 | 22341881110801 | 财务管理 |
| 田玲玲 | 22341623113886 | 财务管理 |
| 陈欣 | 22341722150469 | 财务管理 |
| 姚亚雯 | 22340102110738 | 财务管理 |
| 刘雨楠 | 22340102110711 | 财务管理 |
| 汪洲 | 22340822111444 | 财务管理 |
| 夏传振 | 22340102110717 | 财务管理 |
| 张银 | 22341882111333 | 财务管理 |
| 付文慧 | 22341202114048 | 财务管理 |
| 李瑞 | 22341125154335 | 财务管理 |
| 陈晨明 | 22341525111190 | 财务管理 |
| 杭森 | 22341882111488 | 财务管理 |
| 刘宇航 | 22341881110810 | 财务管理 |
| 李悦 | 22340825111801 | 财务管理 |
| 董凤仪 | 22341181111288 | 财务管理 |
| 黄蕊 | 22341125154285 | 财务管理 |
| 王火玥 | 22340521110791 | 财务管理 |
| 程智艾 | 22341525111189 | 财务管理 |
| 王成茜 | 22341882111324 | 财务管理 |
| 郑苏文 | 22341882111529 | 财务管理 |
| 庞南南 | 22341622111098 | 财务管理 |
| 陆雨婷 | 22340181112439 | 财务管理 |
| 周心瑶 | 22341823110491 | 财务管理 |
| 罗和旭 | 22341182152342 | 财务管理 |
| 陈隆 | 22341021110548 | 财务管理 |
| 臧丽 | 22340102110739 | 财务管理 |
| 叶浩浩 | 22341021110646 | 财务管理 |
| 郑子豪 | 22340102110733 | 财务管理 |
| 岳欣雨 | 22341622111080 | 财务管理 |
| 姜文宇 | 22340827152563 | 财务管理 |
| 李昂 | 22340881111476 | 财务管理 |
| 崔静 | 22341602113799 | 财务管理 |
| 刘凤婷 | 22341125154318 | 财务管理 |
| 袁菲 | 22341125154329 | 财务管理 |
| 姜雪华 | 22341623113865 | 财务管理 |
| 李湘 | 22341122110415 | 财务管理 |
| 孙宇 | 22340301111379 | 财务管理 |
| 陈家骏 | 22341181111347 | 财务管理 |
| 刘雪婷 | 22341203111283 | 电子商务 |
| 陈海洋 | 22341882111048 | 电子商务 |
| 李星儒 | 22340521110806 | 电子商务 |
| 程旭冉 | 22341882111052 | 电子商务 |
| 王丽 | 22341525111176 | 电子商务 |
| 姜书荣 | 22341203111275 | 电子商务 |
| 段法林 | 22341181111319 | 电子商务 |
| 周洲 | 22341882111302 | 电子商务 |
| 吴倩慧 | 22341181111341 | 电子商务 |
| 杨春 | 22340827152544 | 电子商务 |
| 王辰 | 22340827152579 | 电子商务 |
| 陆毅锐 | 22341623113843 | 电子商务 |
| 陈建秋 | 22341181111361 | 电子商务 |
| 朱欣然 | 22341122110440 | 电子商务 |
| 叶洋 | 22340881111415 | 电子商务 |
| 周梦萱 | 22341823110480 | 电子商务 |
| 陈瑾慧 | 22340827152512 | 电子商务 |
| 项朝阳 | 22340881111487 | 电子商务 |
| 卢璐 | 22340301111394 | 电子商务 |
| 周欣怡 | 22341882111336 | 电子商务 |
| 王海朵 | 22341882111475 | 电子商务 |
| 吴锦程 | 22340827152538 | 电子商务 |
| 史巧巧 | 22341181111381 | 电子商务 |
| 李冬妹 | 22341323112340 | 电子商务 |
| 高亚宁 | 22341881110844 | 电子商务 |
| 刘雨晴 | 22341225113516 | 电子商务 |
| 张雨梦 | 22341323112357 | 电子商务 |
| 王玉兰 | 22341225113531 | 电子商务 |
| 吴欣悦 | 22341181111323 | 电子商务 |
| 吕慧云 | 22341525111169 | 电子商务 |
| 林庆萱 | 22341181111326 | 电子商务 |
| 储丽丽 | 22340828110909 | 电子商务 |
| 童慧 | 22341801111841 | 电子商务 |
| 王雅文 | 22341203111296 | 电子商务 |
| 汪梦萱 | 22340827152577 | 电子商务 |
| 刘卉 | 22340828110924 | 电子商务 |
| 李紫微 | 22340101117508 | 电子商务 |
| 胡佳琪 | 22341182152321 | 电子商务 |
| 李玲 | 22341125154277 | 电子商务 |
| 汪敏瑞 | 22341823110461 | 电子商务 |
| 潘婷 | 22340822111205 | 电子商务 |
| 舒丽雯 | 22341722150451 | 电子商务 |
| 吴天赐 | 22341801111882 | 电子商务 |
| 林星童 | 22341882111510 | 电子商务 |
| 吴雅群 | 22341525110923 | 电子商务 |
| 齐静 | 22340722111980 | 电子商务 |
| 刘乐 | 22341882111066 | 电子商务 |
| 徐雯青 | 22340722154963 | 电子商务 |
| 张洁 | 22341125154289 | 电子商务 |
| 王煜翔 | 22341125154896 | 电子商务 |
| 徐金银 | 22340181112454 | 电子商务 |
| 陈卓 | 22341321111925 | 电子商务 |
| 林心怡 | 22341882111467 | 电子商务 |
| 乔丹丹 | 22341202114075 | 电子商务 |
| 徐晟 | 22340825111862 | 电子商务 |
| 张明健 | 22341881110636 | 电子商务 |
| 吴帮胜 | 22340701111266 | 电子商务 |
| 程子璇 | 22341823110487 | 电子商务 |
| 许梦娴 | 22341881110608 | 电子商务 |
| 杨雪 | 22340181112456 | 电子商务 |
| 童琳 | 22341122110424 | 电子商务 |
| 万馨 | 22341525110915 | 电子商务 |
| 覃凯瑞 | 22341881110631 | 电子商务 |
| 胡天乐 | 22341881110602 | 电子商务 |
| 潘晨 | 22340822111203 | 电子商务 |
| 罗鸿宾 | 22340825111851 | 电子商务 |
| 汪珊珊 | 22341823110502 | 电子商务 |
| 汝新阳 | 22341623113840 | 电子商务 |
| 郝向琴 | 22340827152516 | 电子商务 |
| 刘燕 | 22341181111374 | 电子商务 |
| 孙辉 | 22340722154957 | 电子商务 |
| 张晓筱 | 22340722154956 | 电子商务 |
| 丁晓珂 | 22341882111001 | 电子商务 |
| 陈静轩 | 22341882111049 | 电子商务 |
| 刘晶 | 22341222113351 | 电子商务 |
| 陈会会 | 22341202114008 | 电子商务 |
| 刘梦婷 | 22341882111468 | 电子商务 |
| 詹尘然 | 22340822111233 | 电子商务 |
| 周淼 | 22341125154275 | 电子商务 |
| 周甜 | 22341882111530 | 电子商务 |
| 盛梦婷 | 22341823110500 | 电子商务 |
| 葛永年 | 22341125154333 | 电子商务 |
| 裴成标 | 22341225113486 | 电子商务 |
| 江滢 | 22341722150445 | 电子商务 |
| 吴璇 | 22340825111432 | 电子商务 |
| 王佳玲 | 22341182152344 | 电子商务 |
| 艾欣 | 22341881110797 | 电子商务 |
| 舒明然 | 22341882112138 | 电子商务 |
| 肖鹏 | 22340221110223 | 电子商务 |
| 郑明丽 | 22340181112457 | 电子商务 |
| 程锴 | 22340825111853 | 电子商务 |
| 张文文 | 22341602113810 | 电子商务 |
| 康多佳 | 22341226111112 | 电子商务 |
| 陈雨璇 | 22340822111201 | 电子商务 |
| 李梦晴 | 22341222113353 | 电子商务 |
| 王舒琴 | 22340181112446 | 电子商务 |
| 徐晶 | 22341721110989 | 电子商务 |
| 陈彩云 | 22341525110883 | 电子商务 |
| 赵雪雅 | 22341623113841 | 电子商务 |
| 吴干 | 22340825111872 | 电子商务 |
| 张子恒 | 22340601155223 | 网络工程 |
| 陈栋 | 22340102157466 | 网络工程 |
| 秦圳 | 22340101115387 | 网络工程 |
| 牛科学 | 22340601155222 | 网络工程 |
| 樊金富 | 22341226111231 | 网络工程 |
| 邵恒 | 22341622153882 | 网络工程 |
| 戎振 | 22340521110853 | 网络工程 |
| 刘朵朵 | 22341622153918 | 网络工程 |
| 黄叶青 | 22340822152663 | 网络工程 |
| 冯天政 | 22341881151073 | 网络工程 |
| 康晓亮 | 22341226111232 | 网络工程 |
| 周明清 | 22341221158035 | 网络工程 |
| 张文浩 | 22341221158042 | 网络工程 |
| 李孟浩 | 22340101115296 | 网络工程 |
| 丁天赐 | 22341622153904 | 网络工程 |
| 郭吉胜 | 22341882110866 | 网络工程 |
| 解东方 | 22340101115282 | 网络工程 |
| 汪海菊 | 22341225155922 | 网络工程 |
| 张宝玉 | 22341225155935 | 网络工程 |
| 蔡然 | 22341882110858 | 网络工程 |
| 王雪堂 | 22340701152421 | 网络工程 |
| 高子扬 | 22341623113754 | 网络工程 |
| 袁言 | 22341203111370 | 网络工程 |
| 盛凌诚 | 22340722154975 | 网络工程 |
| 吴俊 | 22341882110882 | 网络工程 |
| 谢贤淦 | 22340822152583 | 网络工程 |
| 刘宇 | 22340828110740 | 网络工程 |
| 石坤宇 | 22341882110877 | 网络工程 |
| 汪德真 | 22341881150872 | 网络工程 |
| 汪明磊 | 22340882153352 | 网络工程 |
| 张越扬 | 22341122110598 | 网络工程 |
| 杨永琦 | 22341225155932 | 网络工程 |
| 何舒 | 22340822152585 | 网络工程 |
| 高月飞 | 22341602111495 | 网络工程 |
| 赵加通 | 22340102110824 | 网络工程 |
| 储润晴 | 22340828110725 | 网络工程 |
| 陈心如 | 22340828110718 | 网络工程 |
| 雷志康 | 22340881153808 | 网络工程 |
| 段磊 | 22341882110862 | 网络工程 |
| 靳丰强 | 22341181111875 | 网络工程 |
| 孙佳波 | 22341621112380 | 网络工程 |
| 周俊伟 | 22341225155952 | 网络工程 |
| 刘明媚 | 22341882111684 | 网络工程 |
| 高莹洁 | 22340521110856 | 网络工程 |
| 王玉杰 | 22341181111871 | 网络工程 |
| 徐景辉 | 22341823110341 | 网络工程 |
| 王娜 | 22341623113794 | 网络工程 |
| 彭天宝 | 22340822152636 | 网络工程 |
| 孙曼弟 | 22340102110750 | 网络工程 |
| 靳瑞雪 | 22341623113777 | 网络工程 |
| 周保林 | 22340701152448 | 网络工程 |
| 周杰 | 22340123112465 | 网络工程 |
| 鲍亚蒙 | 22340101117174 | 网络工程 |
| 林亚童 | 22341882110870 | 网络工程 |
| 张婷婷 | 22341225155939 | 网络工程 |
| 方继石 | 22341881150889 | 网络工程 |
| 刘亮 | 22341621112324 | 网络工程 |
| 陆梓鸿 | 22341622153876 | 网络工程 |
| 刘洋 | 22341881150884 | 网络工程 |
| 班晴 | 22340101117275 | 网络工程 |
| 朱子豪 | 22341323151712 | 网络工程 |
| 陆昀 | 22341622153875 | 网络工程 |
| 廖宇杰 | 22340827152919 | 网络工程 |
| 余家乐 | 22341881151047 | 网络工程 |
| 蔡文珺 | 22341525151630 | 网络工程 |
| 陈胜杰 | 22340722154973 | 网络工程 |
| 李世缘 | 22341622153871 | 网络工程 |
| 崔孝圆 | 22340101117125 | 网络工程 |
| 史萍萍 | 22341225155950 | 网络工程 |
| 王世玉 | 22341225155951 | 网络工程 |
| 孙露露 | 22341225156008 | 网络工程 |
| 刘康 | 22341323151707 | 网络工程 |
| 王燕 | 22341221158059 | 网络工程 |
| 贾建宇 | 22341225155841 | 网络工程 |
| 安新春 | 22340501111607 | 网络工程 |
| 倪彩银 | 22341181111860 | 网络工程 |
| 陈博 | 22341225156006 | 网络工程 |
| 王国秀 | 22341622153884 | 网络工程 |
| 郁子彦 | 22341302112178 | 网络工程 |
| 徐雪红 | 22341622153932 | 网络工程 |
| 刘磊 | 22340403112981 | 网络工程 |
| 李中艳 | 22341225112265 | 网络工程 |
| 张文皓 | 22341525151627 | 网络工程 |
| 张宇 | 22341202155840 | 网络工程 |
| 罗会陈 | 22341226151838 | 网络工程 |
| 高祥龙 | 22341226151845 | 网络工程 |
| 金尚琦 | 22341882111655 | 网络工程 |
| 陆蝶晴 | 22341623113755 | 网络工程 |
| 朱子强 | 22341323151726 | 网络工程 |
| 程涛 | 22341823110333 | 网络工程 |
| 叶翊涵 | 22340701152438 | 网络工程 |
| 吴炜强 | 22341181111876 | 网络工程 |
| 刘元豪 | 22341181111857 | 网络工程 |
| 杨天赐 | 22341202155422 | 网络工程 |
| 洪乾航 | 22341882111653 | 网络工程 |
| 陈雷 | 22340881153697 | 网络工程 |
| 舒庆军 | 22340822152624 | 网络工程 |
| 陈王璘 | 22341882110860 | 网络工程 |
| 李乐晨 | 22341225155847 | 网络工程 |
| 李文豪 | 22341623113779 | 网络工程 |

