合肥经济学院
(原安徽农业大学经济技术学院)
院校代码 9205 | 文科 | 理科 | 艺术类 | |||
录取最低分 | 排名 | 录取最低分 | 排名 | 录取最低综合分 | 排名 | |
2020年 | 514 | 39035 | 456 | 136225 | 656.17 | 10881 |
2019年 | 520 | 40501 | 442 | 134881 | 659.33 | 11235 |
2018年 | 508 | 40747 | 448 | 133830 | 648.8 | 11170 |
(数据仅供参考,具体请电话咨询:0551-64380133,63858398)
合肥经济学院
(原安徽农业大学经济技术学院)
院校代码 9205 | 文科 | 理科 | 艺术类 | |||
录取最低分 | 排名 | 录取最低分 | 排名 | 录取最低综合分 | 排名 | |
2020年 | 514 | 39035 | 456 | 136225 | 656.17 | 10881 |
2019年 | 520 | 40501 | 442 | 134881 | 659.33 | 11235 |
2018年 | 508 | 40747 | 448 | 133830 | 648.8 | 11170 |
(数据仅供参考,具体请电话咨询:0551-64380133,63858398)