一、学生管理工作(2分)
(一)2022年度受到校级及以上违纪学生情况
1.受到校级及以上处分学生10人及以上扣0.2分,受到校级及以上处分学生5--9人扣0.1分,受到校级及以上处分学生5人以下不扣分;
2.一年级辅导员晚间住校抽查情况(学院上半年平均签到次数+学院下半年平均签到次数),学院2022年度一年级辅导员签到总次数在15次及以上不扣分,签到总次数在15次以下扣0.1分;
3.学院年度受骗学生情况:受骗学生1-5人扣0.1分,6-10人扣0.2分;
4.学院年度涉及打架斗殴学生情况,每起承担主要责任学生所在学院扣0.2分,每起承担次要责任学生所在学院扣0.1分;
学 院 | 学生管理工作(2分) | ||||
违纪处分学生数 | 一年级辅导员晚间签到平均次数 | 受骗学生人次 | 涉及打架斗殴学生情况(起) |
得分 | |
工学院 | 4人 | 13.5次 | 0人 | 1 | 1.7分 |
商学院 | 18人 | 16次 | 1人 | 0 | 1.7分 |
文法学院 | 14人 | 17次 | 0人 | 0 | 1.8分 |
金融学院 | 7人 | 18次 | 3人 | 1 | 1.7分 |
外国语学院 | 4人 | 17.5次 | 0人 | 0 | 2分 |
财务管理学院 | 9人 | 13次 | 2人 | 0 | 1.7分 |
人工智能学院 | 14人 | 10.3次 | 3人 | 1 | 1.4分 |
艺术设计学院 | 6人 | 13次 | 5人 | 1 | 1.6分 |
二、三全育人“七个一”工程实效(1分)
学院网站关于“七个一”工程落实情况新闻报道,5篇以下扣0.2分,5--10篇扣0.1分,10篇及以上不扣分;
学 院 | 三全育人“七个一”工程实效 | |
新闻报道篇数 | 得 分 | |
工学院 | 10篇 | 1分 |
商学院 | 5篇 | 0.9分 |
文法学院 | 5篇 | 0.9分 |
金融学院 | 10篇 | 1分 |
外国语学院 | 7篇 | 0.9分 |
财务管理学院 | 5篇 | 0.9分 |
人工智能学院 | 12篇 | 1分 |
艺术设计学院 | 5篇 | 0.9分 |
三、资助工作(1分)
按照《关于开展2022年度考核工作的通知》(校行字〔2022〕176号)要求,对照教学单位年度量化考核指标体系,一级指标团学工作第1项“资助工作”,现将各二级学院2022年度指标任务完成情况汇总如下:
合肥经济学院各二级学院2022年度资助宣传工作(校园网)情况如下
学院 | 金融学院 | 商学院 | 财务管理学院 | 文法学院 | 外国语学院 | 工学院 | 人工智能学院 | 艺术设计学院 |
网站宣传次数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合肥经济学院各二级学院2022年度资助工作接收省级举报情况如下
学院 | 金融学院 | 商学院 | 财务管理学院 | 文法学院 | 外国语学院 | 工学院 | 人工智能学院 | 艺术设计学院 |
举报次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合肥经济学院各二级学院2022年资助业务工作中错误情况如下
学院 | 金融学院 | 商学院 | 财务管理学院 | 文法学院 | 外国语学院 | 工学院 | 人工智能学院 | 艺术设计学院 |
错误次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
年度量化考核指标资助工作考核评分的细则为:
1、宣传工作(0.3分)
网站宣传至少1次,达标为0.3分,完成常规工作(政策通知、公示等)宣传得0.2分。
省级举报情况(0.4分)。
每接一次举报扣0.1分,最高扣0.4分。
3.资助业务工作中错误情况(0.3分)
每错误4次扣0.1分,累计扣分,最高扣0.3分
综上,各二级学院资助工作各项得分及总得分如下表:
合肥经济学院各二级学院2022年资助工作考核评分 | |||||||
宣传工作(0.3分) | 省级举报情况 (0.4分) | 错误说明(0.3分) | 总分 | ||||
学院 | 网站宣传次数 | 得分 | 举报次数 | 得分 | 错误次数 | 得分 | |
金融学院 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.8 |
商学院 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.9 |
财务管理学院 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1 |
文法学院 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.9 |
外国语学院 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 |
工学院 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.9 |
人工智能学院 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.8 |
艺术设计学院 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0.8 |
四、心理咨询工作(1分)
按照《关于开展2022年度考核工作的通知》(校行字〔2022〕176号)要求,对照教学单位年度量化考核指标体系,现将各二级学院2022年度指标任务完成和得分情况汇总如下:
学院 | 学管队伍心理培训测试 (40分) | 心理委员培训线下考试 (30分) | 心理委员、宿舍心理信息员培训线上视频课(30分) | 总分 | |||||||||
缺考 | 不及格 | 平均分 | 得分 | 缺考 | 不及格 | 平均分 | 得分 | 学习人数 | 未学习人数 | 学习率% | 得分 | ||
金融学院 | 0 | 1 | 74.4 | 29.76 | 0 | 0 | 73.9 | 22.17 | 60 | 45 | 57.14 | 17.14 | 69.07 |
外国语学院 | 0 | 0 | 82.8 | 33.12 | 0 | 4 | 53.6 | 16.08 | 22 | 15 | 59.46 | 17.84 | 67.04 |
文法学院 | 0 | 0 | 80.8 | 32.32 | 0 | 5 | 64.1 | 19.23 | 32 | 62 | 34.04 | 10.21 | 61.76 |
人工智能学院 | 0 | 1 | 79.5 | 31.8 | 3 | 19 | 54.9 | 16.47 | 106 | 133 | 44.35 | 13.31 | 61.58 |
工学院 | 0 | 0 | 82.7 | 33.08 | 2 | 2 | 61.3 | 18.39 | 31 | 83 | 27.19 | 8.16 | 59.63 |
商学院 | 0 | 0 | 83.3 | 33.32 | 0 | 17 | 59.6 | 17.88 | 55 | 142 | 27.92 | 8.38 | 59.58 |
财管学院 | 0 | 0 | 81.5 | 32.6 | 5 | 5 | 51.5 | 15.45 | 46 | 90 | 33.82 | 10.15 | 58.20 |
艺术设计学院 | 4 | 0 | 70.8 | 28.32 | 1 | 13 | 59.7 | 17.91 | 59 | 105 | 35.98 | 10.79 | 57.02 |
根据得分细则,总分为65分以上得1分,60分-65分得0.8分,60分以下得0.5分。
综上,各二级学院心理工作各项得分及总得分如下表:
2022年度各学院学工队伍、学生心理委员培训成绩综合排名得分 | ||||||||||||||
学院 | 学管队伍心理培训测试 (40分) | 心理委员培训线下考试 (30分) | 心理委员、宿舍心理信息员培训线上视频课(30分) | 总分 | 得分 | |||||||||
缺考 | 不及格 | 平均分 | 得分 | 缺考 | 不及格 | 平均分 | 得分 | 学习人数 | 未学习人数 | 学习率% | 得分 | |||
金融学院 | 0 | 1 | 74.4 | 29.76 | 0 | 0 | 73.9 | 22.17 | 60 | 45 | 57.14 | 17.14 | 69.07 | 1 |
外国语学院 | 0 | 0 | 82.8 | 33.12 | 0 | 4 | 53.6 | 16.08 | 22 | 15 | 59.46 | 17.84 | 67.04 | 1 |
文法学院 | 0 | 0 | 80.8 | 32.32 | 0 | 5 | 64.1 | 19.23 | 32 | 62 | 34.04 | 10.21 | 61.76 | 0.8 |
人工智能学院 | 0 | 1 | 79.5 | 31.8 | 3 | 19 | 54.9 | 16.47 | 106 | 133 | 44.35 | 13.31 | 61.58 | 0.8 |
工学院 | 0 | 0 | 82.7 | 33.08 | 2 | 2 | 61.3 | 18.39 | 31 | 83 | 27.19 | 8.16 | 59.63 | 0.5 |
商学院 | 0 | 0 | 83.3 | 33.32 | 0 | 17 | 59.6 | 17.88 | 55 | 142 | 27.92 | 8.38 | 59.58 | 0.5 |
财管学院 | 0 | 0 | 81.5 | 32.6 | 5 | 5 | 51.5 | 15.45 | 46 | 90 | 33.82 | 10.15 | 58.20 | 0.5 |
艺术设计学院 | 4 | 0 | 70.8 | 28.32 | 1 | 13 | 59.7 | 17.91 | 59 | 105 | 35.98 | 10.79 | 57.02 | 0.5 |
五、征兵工作(1分)
按照《关于开展2022年度考核工作的通知》(校行字〔2022〕176号)要求,对照教学单位年度量化考核指标体系,现将各二级学院2022年度指标任务完成和得分情况汇总如下:
根据得分细则,完成征兵工作任务的得分1分,未完成任务的得分0.5分。
各学院学生处考核打分总体情况汇总
学 院 | 学生管理工作(2分) | 三全育人“七个一”工程实效(1分) | 资助工作(1分) | 心理咨询工作(1分) | 征兵工作(1分) | 总分 (6分) |
工学院 | 1.7分 | 1.0分 | 0.9分 | 0.5分 | 1.0分 | 5.1分 |
商学院 | 1.7分 | 0.9分 | 0.9分 | 0.5分 | 1.0分 | 5.0分 |
文法学院 | 1.8分 | 0.9分 | 0.9分 | 0.8分 | 1.0分 | 5.4分 |
金融学院 | 1.7分 | 1.0分 | 0.8分 | 1.0分 | 0.5分 | 5.0分 |
外国语学院 | 2.0分 | 0.9分 | 0.8分 | 1.0分 | 1.0分 | 5.7分 |
财务管理学院 | 1.7分 | 0.9分 | 1.0分 | 0.5分 | 0.5分 | 4.6分 |
人工智能学院 | 1.4分 | 1.0分 | 0.8分 | 0.8分 | 1.0分 | 5.0分 |
艺术设计学院 | 1.6分 | 0.9分 | 0.8分 | 0.5分 | 1.0分 | 4.8分 |
特此公示
学生处
2023年2月27日