2023年度实践教学中心暑期值班表 | ||||
序号 | 带班人员 | 值班人员 | 值班时间 | 备注 |
1 | 程小东 (13866116253) | 王其杰(15156507967) | 7月17日-7月21日 | |
2 | 张焕(18895639089) | |||
3 | 方愚(18895639089) | 7月24日-7月28日 | ||
4 | 王玮(13739241135) | |||
5 | 方愚(18895639089) | 7月31日-8月4日 | ||
6 | 程鑫(18356504127) | |||
7 | 周超(18356071743) | 8月7日-8月11日 | ||
8 | 陈浩(18256082092) | |||
9 | 李栋(15056055509) | 8月14日-8月18日 | ||
10 | 王玮(13739241135) | |||
值班时间:上午9:00-11:30 下午14:30-16:30 各值班人员严格执行值班制度,做到不迟到、不早退并做好以下值班工作: 1、每周四对数控实训室内数控铣床、加工中心进行一次开机充电,每次充电时间不少于两小时。 2、每日对各实验、实训室进行巡查,发现异常情况及时上报部门领导,对各办公室内绿植进行补水养护。 3、及时处理各部门计算机、网络等故障问题。 4、完成领导交代的临时工作任务。 |