对照教学单位年度量化考核指标体系,各二级学院2024年度校园读书创作活动考核如下:
1、借阅量(0.5分)
合肥经济学院各二级学院2024年度图书借阅量(册)一览表
学院 | 借阅量 | 借阅量考核标准 (按本学院学生数70%计算) | 得分 |
金融学院 | 6379 | 5700 | 0.5 |
财务管理学院 | 4688 | 7800 | 0.3 |
智能工程学院+大数据学院 | 6274 | 14000 | 0.1 |
文法学院 | 1717 | 6900 | 0.1 |
商学院 | 2100 | 6600 | 0.1 |
外国语学院 | 1089 | 1900 | 0.1 |
艺术设计学院 | 1291 | 8700 | 0.1 |
工学院 | 1143 | 4700 | 0.1 |
2、参与开展和贡献活动情况(0.5分)。
参与及开展活动分 | ||
财务管理学院 | 0.5 | |
艺术设计学院 | 0.5 | |
外国语学院 | 0.5 | |
商学院 | 0.5 | |
金融学院 | 0.4 | |
智能工程学院+大数据学院 | 0.4 | |
文法学院 | 0.4 | |
工学院 | 0.4 |
3、各二级学院校园读书创作活动考核结果见下表:
图书借阅量 | 参与及开展活动 | 总得分 | ||
金融学院 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |
财务管理学院 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
艺术设计学院 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
外国语学院 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
商学院 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
文法学院 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
智能工程学院+大数据学院 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
工学院 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
特此公示。
合肥经济学院图书馆
2025.1.7