朱冰冰 1983年出生,安徽怀远人,副教授,中共党员 ,现任基础课教学部主任。
主要奖项及教学成果:
1. | 2012年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项 | 二等奖 | 排名一 |
2. | 2013年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项 | 二等奖 | 排名一 |
3. | 2013年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项 | 二等奖 | 排名一 |
4. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
5. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
6. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
7. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(工程施工放样) | 一等奖 | 排名一 |
8. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(工程施工放样) | 二等奖 | 排名一 |
9. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(工程施工放样) | 二等奖 | 排名一 |
10. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 三等奖 | 排名一 |
11. | 2014年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 三等奖 | 排名一 |
12. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
13. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
14. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 二等奖 | 排名一 |
15. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 二等奖 | 排名一 |
16. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 一等奖 | 排名一 |
17. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 二等奖 | 排名一 |
18. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 二等奖 | 排名一 |
19. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 二等奖 | 排名一 |
20. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
21. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
22. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
23. | 2015年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
24. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
25. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
26. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 二等奖 | 排名一 |
27. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 二等奖 | 排名一 |
28. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 一等奖 | 排名一 |
29. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
30. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
31. | 2016年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 二等奖 | 排名一 |
32. | 2017年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 二等奖 | 排名一 |
33. | 2017年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 二等奖 | 排名一 |
34. | 2017年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 一等奖 | 排名一 |
35. | 2017年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
36. | 2017年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 一等奖 | 排名一 |
37. | 2017年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 一等奖 | 排名一 |
38. | 2018年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
39. | 2018年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 三等奖 | 排名一 |
40. | 2018年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 一等奖 | 排名一 |
41. | 2018年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 一等奖 | 排名一 |
42. | 2018年3月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 一等奖 | 排名一 |
43. | 2019年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
44. | 2019年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
45. | 2019年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 三等奖 | 排名一 |
46. | 2019年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 一等奖 | 排名一 |
47. | 2019年4月 | 安徽省职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 三等奖 | 排名一 |
48. | 2017年10月 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 二等奖 | 排名一 |
49. | 2017年10月 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 三等奖 | 排名一 |
50. | 2017年10月 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 三等奖 | 排名一 |
51. | 2017年10月 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 优秀奖 | 排名二 |
52. | 2017年10月 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 优秀奖 | 排名二 |
53. | 2014年6月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 三等奖 | 排名一 |
54. | 2014年6月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 三等奖 | 排名一 |
55. | 2015年6月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 二等奖 | 排名一 |
56. | 2015年6月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 三等奖 | 排名一 |
57. | 2015年6月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 二等奖 | 排名一 |
58. | 2016年5月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(一级光导线) | 一等奖 | 排名一 |
59. | 2016年5月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(数字化测图) | 三等奖 | 排名一 |
60. | 2016年5月 | 全国职业技能大赛测绘赛项(二等水准测量) | 三等奖 | 排名一 |
61. | 2018年5月 | 全国职业技能大赛测绘赛项 | 三等奖 | 排名一 |
62. | 2015年11月 | 安徽省教学成果奖 | 二等奖 | 排名一 |
63. | 2016年12月 | 安徽省教学成果奖 | 一等奖 | 排名一 |
64. | 2018年11月 | 安徽省教学成果奖 | 三等奖 | 排名二 |
主要教科研项目:
1.省级质量工程:《计算机类课程互动式网络教学平台研究》
2.安徽省高校自然科学研究项目 :《高校立体网络教学平台建设研究》
3.省级质量工程:基于培养应用能力和创新能力的《单片机原理及应用》教学方法研究
4.省级质量工程:《线上教学质量监控与教学质量评价模式的研究》
5.省级质量工程:《自动化物流设备在物流专业课教学中理实一体化应用研究》
6.省级质量工程:《Web开发课程网络实践教学平台研究》
7.省级质量工程:《应用型智能产品开发专业人才培养模式探索与研究》
8.校级教学成果奖:1+X制度下BIM人才培养与竞赛相结合的探索与实践