各学院:
合肥经济学院2025年第十届“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛校赛成绩已公示。现公布成绩如下:
排名 | 指导老师 | 参赛学生姓名 | 专业班级 | 所属校区 | 业财税信息处理技能竞赛得分 | 智能化财务应用技能竞赛得分 | 总得分 |
1 | 葛燕飞、周经邦 | 高静雅 | 2023级会计学2班 | 高教基地校区 | 276.83 | 183.15 | 459.98 |
陆雨萌 | 2023级会计学2班 | ||||||
杨芝茹 | 2023级会计学2班 | ||||||
杨晶明 | 2023级会计学2班 | ||||||
2 | 汪慧敏、王喆鋆 | 李瑞琳 | 2023级审计学1班 | 高教基地校区 | 252.38 | 205.33 | 457.71 |
周紫萱 | 2023级审计学1班 | ||||||
江璐 | 2023级财务管理1班 | ||||||
刘子旭 | 2022级会计学1班 | ||||||
3 | 黄凯迪、黄晶晶 | 余良康 | 2023 级财务管理 1 班 | 高教基地校区 | 210.75 | 199.22 | 409.97 |
蒋艳 | 2023 级财务管理 1 班 | ||||||
魏欣 | 2023 级会计学 1 班 | ||||||
王馨悦 | 2023 级会计学 1 班 | ||||||
4 | 周经邦 | 朱雪娟 | 2023级会计学2班 | 高教基地校区 | 223.88 | 124.98 | 348.86 |
纪香香 | 2023级会计学2班 | ||||||
吴倩倩 | 2023级会计学2班 | ||||||
杨紫琴 | 2023级会计学2班 | ||||||
5 | 王琦 | 黄一睿 | 2023级财务管理2班 | 高教基地校区 | 183.84 | 142.62 | 326.46 |
杨雨洁 | 2023级财务管理2班 | ||||||
汪晓可 | 2023级财务管理2班 | ||||||
赵余夏 | 2023级财务管理2班 | ||||||
6 | 黄凯迪、鲍姣姣 | 孙俊毅 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | 新桥校区 | 126.65 | 195.64 | 322.29 |
潘宇兴 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
张雨欣 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
朱云巧 | 2024级财务管理(中职对口)1班 | ||||||
7 | 张素雯、鲍姣姣 | 魏文洁 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | 新桥校区 | 203.35 | 114.76 | 318.11 |
鲁雨晨 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
王佳怡 | 2023级电子商务(中职对口)2班 | ||||||
李欣悦 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
8 | 黄凯迪 | 周维奕 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | 新桥校区 | 108.70 | 164.21 | 272.91 |
胡敏 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
胡志钰 | 2023级财务管理(中职对口)1班 | ||||||
童兴媚 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
9 | 周经邦、黄凯迪 | 廖燕美 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | 新桥校区 | 162.51 | 81.75 | 244.26 |
李岗岗 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
邓家乐 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
梅雅婷 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
10 | 黄晶晶 | 高姗姗 | 2023级财务管理2班 | 高教基地校区 | 131.13 | 87.98 | 219.11 |
韩志娴 | 2023级财务管理2班 | ||||||
王梦玲 | 2023级财务管理2班 | ||||||
沈若琦 | 2023级财务管理2班 | ||||||
11 | 丁畅 | 夏慧珺 | 2023级财务管理2班 | 高教基地校区 | 142.89 | 61.43 | 204.32 |
潘若男 | 2023级会计学1班 | ||||||
杜奕 | 2023级财务管理1班 | ||||||
李微微 | 2023级财务管理1班 | ||||||
12 | 黄嘉良 | 苗文可 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | 新桥校区 | 107.26 | 89.23 | 196.49 |
花月月 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
刘梦洁 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
刘碟 | 2024级财务管理(中职对口)2班 | ||||||
13 | 李淑娟、高畅 | 王心悦 | 2023级财务管理(中职对口)2班 | 高教基地校区 | 56.02 | 88.62 | 144.64 |
于金翠 | 2023级审计学1班 | ||||||
王悦悦 | 2023级资产评估1班 | ||||||
舒心 | 2023级资产评估1班 | ||||||
14 | 李淑娟、高畅 | 倪颖 | 2023级审计1班 | 高教基地校区 | 77.85 | 5.83 | 83.68 |
朱莹莹 | 2023级审计1班 | ||||||
曹丹 | 2023级审计1班 | ||||||
黄娜 | 2023级审计1班 |
如对比赛结果有异议,请在公示期内向财会管理学院反应。
公示时间:2025年10月28日-2025年10月31日
联系方式:财会管理学院黄嘉良老师15056850900
合肥经济学院财会管理学院
2025年10月28日
合肥经济学院2025年第十届“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛校赛公示.pdf